Avis Important ! Pour participer au Dekhockey libre chez DDLC, il faut vous inscrire dans la section : INSCRIPTION de notre site internet car les places sont limitées !
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Informations de l'équipe

Novice 2
- Classe : Novice
- Aréna / terrain : Surface 3 vs 3 - Est
- Responsable : Steeve Lemieux
- Site internet :
Statistiques
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16584 | Sam 1 Oct 2011 | 08:30 | Égalité | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
10 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | |
| 16719 | Sam 8 Oct 2011 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
8 | 0 | 2 | -2 | 15 | 15 | |
| 16752 | Sam 15 Oct 2011 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
8 | 4 | 5 | -1 | 20 | 27 | |
| 16935 | Sam 22 Oct 2011 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
9 | 5 | 6 | -1 | 29 | 12 | |
| 17405 | Sam 29 Oct 2011 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
7 | 1 | 5 | -4 | 14 | 12 | |
| 17266 | Sam 5 Nov 2011 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
8 | 2 | 3 | -1 | 18 | 18 | |
| 17272 | Sam 12 Nov 2011 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
7 | 1 | 3 | -2 | 21 | 24 | |
| 17398 | Sam 19 Nov 2011 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
9 | 2 | 4 | -2 | 16 | 31 | |
| 17415 | Sam 26 Nov 2011 | 08:30 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
13 | 2 | 1 | +1 | 13 | 22 | |
| 17425 | Sam 3 Déc 2011 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
7 | 5 | 8 | -3 | 20 | 18 | |
| 17440 | Sam 10 Déc 2011 | 08:30 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
13 | 6 | 5 | +1 | 19 | 20 | |
| 17445 | Sam 17 Déc 2011 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
9 | 8 | 9 | -1 | 24 | 23 | |
| 17450 | Sam 7 Jan 2012 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
6 | 2 | 8 | -6 | 13 | 26 | |
| 17454 | Sam 14 Jan 2012 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
8 | 5 | 7 | -2 | 20 | 20 | |
| 17484 | Sam 21 Jan 2012 | 08:30 | Défaite | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
6 | 2 | 10 | -8 | 20 | 30 | |
| 17508 | Sam 28 Jan 2012 | 08:30 | Égalité | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 23 | |
| 17550 | Sam 4 Fév 2012 | 12:00 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
13 | 9 | 4 | +5 | 35 | 17 | |
| 17594 | Sam 11 Fév 2012 | 08:30 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 14 | 1 | +13 | 26 | 12 | |
| 17662 | Sam 18 Fév 2012 | 08:30 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
14 | 11 | 4 | +7 | 31 | 24 | |
| 18159 | Sam 25 Fév 2012 | 08:30 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 7 | 0 | +7 | 33 | 6 | |
| 18233 | Sam 3 Mars 2012 | 08:30 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 8 | 1 | +7 | 32 | 19 | |
| 18284 | Sam 10 Mars 2012 | 08:30 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 8 | 3 | +5 | 34 | 12 | |
| 18909 | Sam 17 Mars 2012 | 08:30 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 6 | 0 | +6 | 40 | 8 | |
| 18947 | Sam 31 Mars 2012 | 08:30 | Victoire | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 7 | 3 | +4 | 25 | 21 | |
| 18963 | Sam 7 Avr 2012 | 08:30 | À venir | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
|||||||
| 18995 | Sam 14 Avr 2012 | 08:30 | Égalité | Novice 1 | Surface 3 vs 3 - Est |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - Jérôme Larochelle | Novice | 15 | 23 | 9 | 32 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2.1 | ||
| 2 | Raphael Langlois | Novice | 13 | 19 | 7 | 26 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 3 | Thomas Frechette | Novice | 20 | 18 | 6 | 24 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 4 | Hubert Denis | Novice | 18 | 11 | 12 | 23 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 5 | Philippe Cloutier | Novice | 21 | 8 | 8 | 16 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 6 | Christopher Lemieux | Novice | 21 | 4 | 12 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 7 | Thomas Fortin | Novice | 16 | 7 | 8 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | ||
| 8 | #31 - Joshua Nappawappio | Novice | 7 | 9 | 3 | 12 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | ||
| 9 | Filyp Poulin | Novice | 20 | 7 | 5 | 12 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 10 | #62 - Soshua Michael Nattawappio | Novice | 3 | 6 | 4 | 10 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.3 | ||
| 11 | #10 - Jeremy Fortin | Novice | 6 | 6 | 1 | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 12 | Benjamen Beaumont | Novice | 19 | 1 | 3 | 4 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 13 | #8 - Marc-Antoine Morency | Novice | 13 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 14 | #11 - yan-olivier roy | Novice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 15 | #4 - jonathan roy | Novice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 16 | #33 - william minville | Novice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 17 | Samuel Girardin | Novice | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 18 | #7 - Ludovic Landry | Novice | 9 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | ||
| 19 | #32 - brandon deschenes | Novice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 20 | Gabriel Pavel | Novice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 21 | #4 - Grégoire Montminy | Novice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #33 - william minville | Novice | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9 | 0.892 | 1.50 | 0:00 | ||
| 2 | #8 - hubert denis | Novice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.750 | 3.00 | 0:00 | ||
| 3 | Thomas Fortin | Novice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0.955 | 1.00 | 0:00 | ||
| 4 | #1 - raphael langlois | Novice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0.833 | 4.00 | 0:00 | ||
| 5 | #33 - Christophe Lemieux | Novice | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 0.824 | 4.50 | 0:00 | ||
| 6 | #1 - soshua michael nattawappio | Novice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0.913 | 2.00 | 0:00 | ||
| 7 | #2 - Jérémy Fortin | Novice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0.556 | 8.00 | 0:00 | ||
| 8 | #1 - gabriel dupont | Novice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0.692 | 8.00 | 0:00 | ||
| 9 | #3 - philippe cloutier | Novice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0.660 | 8.50 | 0:00 | ||
| 10 | #7 - Thomas Frechette | Novice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 0.769 | 5.00 | 0:00 | ||
| 11 | Dylan Cargnan | Novice | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 20 | 0.744 | 3.64 | 0:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.





