Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
Informations de l'équipe

Atome No.1
- Classe : Atome
- Aréna / terrain : Surface 3 vs 3 - Est
- Responsable : Keven Deschênes
- Site internet :
Statistiques
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16585 | Sam 1 Oct 2011 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 7 | 2 | +5 | 15 | 16 | |
| 16720 | Sam 8 Oct 2011 | 09:30 | Égalité | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
10 | 3 | 3 | 0 | 11 | 17 | |
| 16753 | Sam 15 Oct 2011 | 09:30 | Défaite | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
6 | 2 | 6 | -4 | 14 | 22 | |
| 16936 | Sam 22 Oct 2011 | 09:30 | Défaite | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
8 | 2 | 3 | -1 | 11 | 22 | |
| 17406 | Sam 29 Oct 2011 | 09:30 | Défaite | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
8 | 3 | 6 | -3 | 28 | 21 | |
| 17267 | Sam 5 Nov 2011 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
13 | 4 | 2 | +2 | 17 | 14 | |
| 17273 | Sam 12 Nov 2011 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
14 | 7 | 0 | +7 | 26 | 30 | |
| 17399 | Sam 19 Nov 2011 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
12 | 3 | 2 | +1 | 35 | 35 | |
| 17416 | Sam 26 Nov 2011 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
13 | 2 | 1 | +1 | 25 | 15 | |
| 17426 | Sam 3 Déc 2011 | 09:30 | Défaite | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
8 | 1 | 2 | -1 | 21 | 18 | |
| 17441 | Sam 10 Déc 2011 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
14 | 6 | 2 | +4 | 25 | 13 | |
| 17446 | Sam 17 Déc 2011 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
13 | 3 | 2 | +1 | 19 | 21 | |
| 17451 | Sam 7 Jan 2012 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
14 | 6 | 3 | +3 | 14 | 11 | |
| 17455 | Sam 14 Jan 2012 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
12 | 4 | 3 | +1 | 18 | 20 | |
| 17485 | Sam 21 Jan 2012 | 09:30 | Égalité | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | |
| 17509 | Sam 28 Jan 2012 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 8 | 3 | +5 | 25 | 20 | |
| 17551 | Sam 4 Fév 2012 | 13:00 | Défaite | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
7 | 4 | 11 | -7 | 24 | 19 | |
| 17595 | Sam 11 Fév 2012 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
13 | 5 | 2 | +3 | 25 | 21 | |
| 17663 | Sam 18 Fév 2012 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 9 | 1 | +8 | 26 | 22 | |
| 18160 | Sam 25 Fév 2012 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
14 | 6 | 4 | +2 | 19 | 27 | |
| 18234 | Sam 3 Mars 2012 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
13 | 8 | 3 | +5 | 24 | 17 | |
| 18285 | Sam 10 Mars 2012 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
12 | 6 | 3 | +3 | 26 | 23 | |
| 18910 | Sam 17 Mars 2012 | 09:30 | Victoire | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
13 | 4 | 2 | +2 | 22 | 20 | |
| 18948 | Sam 31 Mars 2012 | 09:30 | Égalité | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
10 | 3 | 3 | 0 | 18 | 23 | |
| 18964 | Sam 7 Avr 2012 | 09:30 | Défaite | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
6 | 1 | 8 | -7 | 19 | 23 | |
| 18996 | Sam 14 Avr 2012 | 09:30 | Égalité | Atome No.2 | Surface 3 vs 3 - Est |
11 | 6 | 6 | 0 | 36 | 29 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Deschênes | Atome | 26 | 27 | 16 | 43 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | ||
| 2 | Thomas Bouthot | Atome | 22 | 18 | 6 | 24 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | ||
| 3 | #22 - dylan d'astou lebel | Atome | 6 | 8 | 8 | 16 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.7 | ||
| 4 | Philippe Girard | Atome | 20 | 7 | 5 | 12 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 5 | Zachary Frechette | Atome | 13 | 6 | 5 | 11 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 6 | Olivier Bouthot | Atome | 20 | 4 | 7 | 11 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 7 | #32 - alexandre fortin | Atome | 2 | 6 | 1 | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.5 | ||
| 8 | Olivier Bédard | Atome | 9 | 5 | 2 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 9 | #13 - William Brousseau | Atome | 14 | 6 | 1 | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 10 | Charles-Antoine Bérubé | Atome | 10 | 4 | 2 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 11 | Kaven Bélanger | Atome | 15 | 3 | 3 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 12 | Jean-Simon Fortin | Atome | 18 | 3 | 3 | 6 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 13 | #1 - william picard | Atome | 8 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 14 | Pierre-Olivier Malenfant | Atome | 14 | 5 | 0 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 15 | #8 - jérémy cormier lapériere | Atome | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 16 | #23 - cédric gagne | Atome | 8 | 1 | 2 | 3 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 17 | #34 - léo guay | Atome | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 18 | #19 - jérémy cormier | Atome | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 19 | maxime michaud | Atome | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 20 | #22 - Gabryel Ouellet | Atome | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 21 | #99 - maixme michaud | Atome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 22 | #10 - christopher cusson | Atome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 23 | #12 - zachary grondin | Atome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 24 | #13 - william rousseau | Atome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 25 | #21 - Gabriel Mailloux | Atome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 26 | #1 - marc frechette | Atome | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 27 | #14 - Dylan Carrisnan | Atome | 11 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabryel Ouellet | Atome | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 37 | 0.857 | 2.55 | 0:00 | ||
| 2 | #31 - olivier boutot | Atome | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 12 | 0.865 | 3.00 | 0:00 | ||
| 3 | #30 - Dylan D'Astou Lebel | Atome | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12 | 0.871 | 3.00 | 0:00 | ||
| 4 | #33 - Zachary Frechette | Atome | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.857 | 2.00 | 0:00 | ||
| 5 | thomas bouthot | Atome | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 | 0.828 | 5.00 | 0:00 | ||
| 6 | #30 - maxime michaud | Atome | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0.421 | 11.00 | 0:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.





