Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
Informations de l'équipe

Bantam-Midget #2
- Classe : Bantam
- Aréna / terrain : Surface 5 vs 5
- Responsable : Serge Champagne
- Site internet :
Statistiques
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16586 | Sam 1 Oct 2011 | 10:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
6 | 3 | 8 | -5 | 25 | 38 | |
| 16722 | Sam 8 Oct 2011 | 10:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
8 | 6 | 9 | -3 | 15 | 37 | |
| 16755 | Sam 15 Oct 2011 | 11:30 | Égalité | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | |
| 16938 | Sam 22 Oct 2011 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
13 | 9 | 5 | +4 | 29 | 20 | |
| 17430 | Sam 29 Oct 2011 | 11:30 | À venir | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 17269 | Sam 5 Nov 2011 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
15 | 8 | 1 | +7 | 27 | 8 | |
| 17275 | Sam 12 Nov 2011 | 11:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
6 | 2 | 6 | -4 | 18 | 29 | |
| 17448 | Jeu 17 Nov 2011 | 11:30 | À venir | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 17401 | Sam 19 Nov 2011 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
13 | 5 | 4 | +1 | 28 | 21 | |
| 17418 | Dim 27 Nov 2011 | 09:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
14 | 8 | 3 | +5 | 26 | 16 | |
| 17427 | Sam 3 Déc 2011 | 11:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 3 vs 3 - Est |
7 | 2 | 6 | -4 | 11 | 14 | |
| 17443 | Sam 10 Déc 2011 | 11:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
7 | 4 | 7 | -3 | 10 | 23 | |
| 17449 | Sam 17 Déc 2011 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
13 | 9 | 6 | +3 | 22 | 18 | |
| 17453 | Sam 7 Jan 2012 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 4 | 0 | +4 | 8 | 14 | |
| 17457 | Sam 14 Jan 2012 | 11:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
9 | 4 | 6 | -2 | 11 | 15 | |
| 17487 | Sam 21 Jan 2012 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
13 | 8 | 6 | +2 | 15 | 12 | |
| 17511 | Sam 28 Jan 2012 | 11:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 3 vs 3 - Est |
8 | 1 | 2 | -1 | 20 | 16 | |
| 17597 | Sam 11 Fév 2012 | 11:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 3 vs 3 - Est |
8 | 6 | 11 | -5 | 22 | 25 | |
| 17665 | Sam 18 Fév 2012 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 11 | 2 | +9 | 24 | 11 | |
| 18162 | Sam 25 Fév 2012 | 11:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
8 | 2 | 11 | -9 | 11 | 33 | |
| 18236 | Sam 3 Mars 2012 | 11:30 | En cours | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 18287 | Sam 10 Mars 2012 | 11:30 | Égalité | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
9 | 7 | 7 | 0 | 27 | 24 | |
| 18912 | Sam 17 Mars 2012 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
15 | 8 | 5 | +3 | 24 | 22 | |
| 18922 | Sam 24 Mars 2012 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
15 | 11 | 3 | +8 | 35 | 18 | |
| 18951 | Sam 31 Mars 2012 | 11:30 | Défaite | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
7 | 3 | 8 | -5 | 19 | 29 | |
| 18950 | Sam 31 Mars 2012 | 11:30 | À venir | Bantam-Midget #1 | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 18966 | Sam 7 Avr 2012 | 11:30 | Victoire | Bantam-Midget #1 | Surface 3 vs 3 - Est |
15 | 9 | 1 | +8 | 34 | 11 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François Desrosiers | Novice | 12 | 20 | 15 | 35 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.9 | ||
| 2 | #31 - Adrian Cretien | Bantam | 18 | 25 | 9 | 34 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | ||
| 3 | Pierre Luc Chouinard | Novice | 18 | 15 | 19 | 34 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | ||
| 4 | #91 - Marc-Andre Raté | Bantam | 14 | 15 | 6 | 21 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
| 5 | #4 - marc antoine thibeault | Bantam | 6 | 14 | 6 | 20 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3.3 | ||
| 6 | #1 - Maxim Gauthier | Bantam | 13 | 12 | 8 | 20 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
| 7 | Tristan Auclair | Novice | 20 | 6 | 8 | 14 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 8 | #21 - Wiliam D'astou | Bantam | 15 | 5 | 6 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 9 | #21 - alexandre roy | Bantam | 1 | 5 | 2 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 7.0 | ||
| 10 | #6 - Antoine Marceau | Bantam [A] - Midget | 2 | 4 | 3 | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.5 | ||
| 11 | #34 - Michael Lachance | Bantam | 7 | 2 | 5 | 7 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 12 | #34 - mathieu roy | Bantam | 1 | 2 | 4 | 6 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6.0 | ||
| 13 | #30 - joé madeure | Bantam | 1 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | ||
| 14 | #8 - Antoine Rioux | Bantam | 6 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 15 | Jonathan Desjardins | Bantam | 7 | 3 | 1 | 4 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 16 | #19 - tristan auclair | Bantam | 9 | 2 | 2 | 4 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 17 | Maxim | Novice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 18 | #6 - Charle-Émile Bonneau | Bantam | 5 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 19 | #24 - anthony kapital | Bantam | 5 | 1 | 2 | 3 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 20 | #20 - william brassard | Bantam | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 21 | #22 - Benoit Clément | Bantam | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 22 | Olivier Deschenes-Champagne | Novice | 10 | 0 | 2 | 2 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 23 | Samuel Lévesque | Novice | 11 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 24 | mederick audet chalifour | Bantam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 25 | #23 - jonathan fournier | Bantam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 26 | #7 - jean david duchêne | Bantam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 27 | #25 - Marc Olivier Boucher | Bantam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 28 | #26 - darren paris | Bantam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 29 | #4 - dilan dastou | Bantam | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 30 | #26 - anthony cardinal | Bantam | 6 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 31 | #17 - Frédérique Grégoire | Bantam | 13 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | ||
| 32 | #66 - jérome perron | Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 33 | Xavier Dubé | Novice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 34 | nickolas desjardins maheux | Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 35 | #20 - william lessard | Bantam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 36 | #4 - samuel gautier | Bantam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 37 | #18 - nockolas desjardins maheux | Bantam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 38 | Olivier Levesque | Pee Wee - Bantam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 39 | #22 - yohan legacer | Bantam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 40 | #26 - gabriel montmigny | Bantam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 41 | #35 - jerome pelletier | Bantam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 42 | #27 - olivier frégeau | Bantam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 43 | #25 - charle olivier royer | Bantam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 44 | #29 - Charle David piché | Bantam | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 45 | Simon Perron | Novice | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Deschenes-campagne | Bantam | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 32 | 0.744 | 4.57 | 0:00 | ||
| 2 | Frédérique Grégoire | Bantam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0.842 | 1.50 | 0:00 | ||
| 3 | #1 - francois valin | Bantam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0.905 | 2.00 | 0:00 | ||
| 4 | #1 - adrien chrétien | Bantam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.909 | 1.00 | 0:00 | ||
| 5 | #1 - hugo paquette | Bantam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.833 | 3.00 | 0:00 | ||
| 6 | #30 - PIERRE LUC CHOUINARD | Bantam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0.500 | 6.00 | 0:00 | ||
| 7 | #30 - dylan st pierre | Bantam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0.773 | 5.00 | 0:00 | ||
| 8 | #99 - dilan dastou | Bantam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 0.683 | 6.50 | 0:00 | ||
| 9 | Charles-David Picher | Novice | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 19 | 0.802 | 4.22 | 1:00 | ||
| 10 | Crles Émile Bonneau | Bantam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0.560 | 11.00 | 0:00 | ||
| 11 | Marc-André Raté | Bantam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0.757 | 9.00 | 0:00 | ||
| 12 | Francois Desrosiers | Bantam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0.667 | 11.00 | 0:00 | ||
| 13 | #1 - anthony cardinal | Bantam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0.724 | 8.00 | 0:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.





