Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
Informations de l'équipe

Le Thunder (EMBQ)
- Classe : Participation
- Aréna / terrain : Surface 3 vs 3 - Est
- Responsable : Daniel Bégin
- Site internet :
Statistiques
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | Ven 27 Avr 2012 | 20:40 | À venir | Québec SportsTours | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 19024 | Sam 28 Avr 2012 | 14:30 | À venir | Rock City | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 19026 | Sam 28 Avr 2012 | 15:50 | À venir | Les Cygognes de Feu | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 19036 | Dim 29 Avr 2012 | 13:00 | À venir | Red Lounge | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 19039 | Dim 29 Avr 2012 | 15:00 | À venir | Roadrunners | Surface 5 vs 5 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 - Rémi Guilbert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 2 | Jocelyn | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 3 | Frédéric Tremblay | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 4 | Daniel Deschênes | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 5 | Pascal Poirier | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 6 | #13 - Charles Ouellet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 7 | Jean-Francois Poirier | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 8 | #7 - Samuel Legaré-Jobin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 9 | Guillaume Gingras | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 10 | Daniel Bégin | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 11 | Éric Couture | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 12 | Jean-Daniel Beaubien | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 13 | Donald Brashear | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 14 | #24 - Olivier Bédard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 15 | Mathieu Gendron | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 16 | Fred Maheux | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Rock | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.





