Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
Informations de l'équipe

Rock City
- Classe : Participation
- Aréna / terrain : Surface 5 vs 5
- Responsable :
- Site internet :
Statistiques
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | Ven 27 Avr 2012 | 19:50 | À venir | Les Cygognes de Feu | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 19017 | Sam 28 Avr 2012 | 09:40 | À venir | Québec SportsTours | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 19024 | Sam 28 Avr 2012 | 14:30 | À venir | Le Thunder (EMBQ) | Surface 5 vs 5 |
|||||||
| 19032 | Dim 29 Avr 2012 | 10:00 | À venir | Red Lounge | Surface 5 vs 5 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Gamache | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 2 | Yves Dionne | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 3 | Daniel Fortin | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 4 | Stéphane Trépannier | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 5 | Jérôme Gagné | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 6 | Steve Paquet | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 7 | Yannick Brochu | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 8 | Marco Mainguy | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 9 | Luc Bélanger | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 10 | André Neault | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 11 | Ugo Renaud | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 12 | Sébastien Bouffard | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 13 | Alain Matteau | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 14 | Patrick Bernier | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 15 | Daniel Legendre | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 16 | Francois Dionne | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 17 | Alain Routhier | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 18 | Stéphane Desmeules | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 19 | Jonathan Brousseau | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 20 | Pascal Bhérer | Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|
Aucun gardien à afficher!
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.





