Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
Informations de l'équipe
le thunder
- Classe : C
- Aréna / terrain : Surface 5 vs 5
- Responsable : Daniel Bégin
- Site internet :
Statistiques
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19613 | Mer 11 Juil 2012 | 18:30 | Victoire | All Black | Surface 5 vs 5 |
15 | 10 | 2 | +8 | 30 | 13 | |
| 19618 | Mer 18 Juil 2012 | 18:30 | Victoire | DDLC-C | Surface 5 vs 5 |
14 | 5 | 3 | +2 | 21 | 10 | |
| 19622 | Jeu 19 Juil 2012 | 18:00 | Défaite | Black Light | Surface 5 vs 5 |
3 | 2 | 8 | -6 | 23 | 25 | |
| 19627 | Lun 23 Juil 2012 | 19:30 | Victoire | Brasseur Cellier | Surface 5 vs 5 |
15 | 8 | 1 | +7 | 32 | 16 | |
| 19638 | Mer 1 Août 2012 | 20:30 | Victoire | Black Light | Surface 5 vs 5 |
13 | 6 | 3 | +3 | 30 | 8 | |
| 19641 | Jeu 2 Août 2012 | 20:30 | Victoire | Brasseur Cellier | Surface 5 vs 5 |
15 | 7 | 0 | +7 | 33 | 10 | |
| 19645 | Lun 6 Août 2012 | 19:30 | Victoire | Brasseur Cellier | Surface 5 vs 5 |
14 | 9 | 1 | +8 | 28 | 11 | |
| 19650 | Mer 8 Août 2012 | 19:30 | Victoire | All Black | Surface 5 vs 5 |
13 | 8 | 2 | +6 | 43 | 8 | |
| 19653 | Lun 13 Août 2012 | 18:30 | Victoire | DDLC-C | Surface 5 vs 5 |
14 | 8 | 6 | +2 | 26 | 20 | |
| 19656 | Mar 14 Août 2012 | 21:30 | Victoire | Black Light | Surface 5 vs 5 |
15 | 10 | 4 | +6 | 28 | 23 | |
| 19663 | Lun 20 Août 2012 | 18:30 | Victoire | Brasseur Cellier | Surface 5 vs 5 |
13 | 4 | 3 | +1 | 22 | 18 | |
| 19671 | Jeu 23 Août 2012 | 22:30 | Victoire | All Black | Surface 5 vs 5 |
15 | 13 | 1 | +12 | 20 | 7 | |
| 19676 | Mar 28 Août 2012 | 21:30 | Victoire | Black Light | Surface 5 vs 5 |
13 | 5 | 2 | +3 | 23 | 20 | |
| 19679 | Mer 29 Août 2012 | 19:30 | Victoire | DDLC-C | Surface 5 vs 5 |
15 | 6 | 1 | +5 | 21 | 20 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 - Daniel Bégin | D | 12 | 19 | 13 | 32 | 11:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2.7 | ||
| 2 | #87 - Guillaume Gingras | D | 13 | 20 | 9 | 29 | 1:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | ||
| 3 | #7 - Samuel Legaré-Jobin | C | 10 | 13 | 11 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.4 | ||
| 4 | #11 - Rémi Guilbert | D | 10 | 12 | 10 | 22 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | ||
| 5 | #29 - Frédéric Maheu | D | 7 | 7 | 8 | 15 | 4:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.1 | ||
| 6 | #9 - jean-daniel beaubien | C | 6 | 8 | 5 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | ||
| 7 | #53 - Patrick Savard | C | 9 | 6 | 7 | 13 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | ||
| 8 | #32 - Matthieu Gendron | D | 13 | 4 | 7 | 11 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 9 | #77 - Jeff Poirier | D | 12 | 3 | 4 | 7 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 10 | #13 - Charles Ouellet | D | 13 | 3 | 2 | 5 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 11 | #12 - Emmanuel Lacroix | C | 4 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 12 | #71 - Joce Larouche | D | 11 | 0 | 4 | 4 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 13 | #19 - claude gaudreault | C | 1 | 0 | 3 | 3 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | ||
| 14 | #15 - Claude Gaudreault | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 15 | #82 - Olivier Bédard | D | 5 | 2 | 0 | 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 16 | #14 - pat gosselin | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 17 | #14 - Olivier Matte | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 18 | #1 - Felix Asselin | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 19 | #7 - Samuel Legarer jobin | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 20 | Mat Barriault | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 21 | #14 - Gabriel Poudrier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 22 | Tommy Gignac | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 23 | #62 - Philippe Coté | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - dan deschene | C | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 31 | 0.805 | 2.82 | 0:00 | ||
| 2 | Antoine Roch | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0.880 | 2.00 | 0:00 | ||
| 3 | #1 - Felix Asselin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | ||
| 4 | Stéphane Marcotte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.





