Avis Important ! Pour participer au Dekhockey libre chez DDLC, il faut vous inscrire dans la section : INSCRIPTION de notre site internet car les places sont limitées !
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Les Rockets
3
Groupe F.V.P.
8
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
21
39
Troisième période
| BUT | 00:20 | FVP |
| BUT | 05:03 | RKS | AN |
| BUT | 05:12 | FVP | DN |
| PEN | 05:58 | FVP | 1:00 |
| BUT | 08:27 | FVP |
Deuxième période
| BUT | 00:22 | RKS | AN |
| PEN | 00:41 | FVP | 1:00 |
| PEN | 00:59 | FVP | 1:00 |
| PEN | 03:38 | RKS | 1:00 |
| PEN | 03:59 | RKS | 1:00 |
| PEN | 05:11 | RKS | 1:00 |
| PEN | 08:30 | FVP | 1:00 |
| BUT | 08:54 | FVP |
| BUT | 09:01 | FVP |
| BUT | 09:12 | FVP |
| BUT | 09:18 | FVP |
Première période
| PEN | 02:54 | RKS | 1:00 |
| BUT | 03:25 | FVP | DN |
| PEN | 03:30 | FVP | 1:00 |
| PEN | 05:08 | FVP | 1:00 |
| BUT | 06:43 | RKS |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| RKS | 06:43 | Égalité numérique | #19 - Dave Pelletier (8) | Sans aide |
| FVP | 03:25 | Infériorité numérique | #8 - Martin Turcotte (6) | Sans aide |
| 2è période | ||||
| FVP | 09:18 | Égalité numérique | #7 - Marc-Vincent Morel (4) | Sans aide |
| FVP | 09:12 | Égalité numérique | #11 - Pierre-Charles Martel (9) | Sans aide |
| FVP | 09:01 | Égalité numérique | #11 - Pierre-Charles Martel (10) | Sans aide |
| FVP | 08:54 | Égalité numérique | #8 - Martin Turcotte (7) | Sans aide |
| RKS | 00:22 | Supériorité numérique | #19 - Dave Pelletier (9) | #8 - Sébastien Duclos (2) |
| 3è période | ||||
| FVP | 08:27 | Égalité numérique | #11 - Pierre-Charles Martel (11) | #6 - Louis-Laurent Trudel (7) |
| FVP | 05:12 | Infériorité numérique | #11 - Pierre-Charles Martel (12) | Sans aide |
| RKS | 05:03 | Supériorité numérique | #12 - Tommy Madore (3) | #19 - Dave Pelletier (3) |
| FVP | 00:20 | Égalité numérique | #6 - Louis-Laurent Trudel (8) | #8 - Martin Turcotte (3) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| FVP | 05:08 | #8 - Martin Turcotte | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| FVP | 03:30 | #11 - Pierre-Charles Martel | A16 - Retenir | 1:00 |
| RKS | 02:54 | #5 - david arseneault | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| 2è période | ||||
| FVP | 08:30 | #18 - Kavin Saint-Laurent | A2 - Rudesse |
1:00 |
| RKS | 05:11 | #91 - Steve Tetu | A3 - Trébucher |
1:00 |
| RKS | 03:59 | #12 - Tommy Madore | A15 - Obstruction | 1:00 |
| RKS | 03:38 | #10 - Pierre-Luc Dubois | A3 - Trébucher |
1:00 |
| FVP | 00:59 | #18 - charles turcotte | A3 - Trébucher |
1:00 |
| FVP | 00:41 | #7 - Marc-Vincent Morel | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| 3è période | ||||
| FVP | 05:58 | #18 - charles turcotte | A10 - Pousser avec main dans le dos |
1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Groupe F.V.P.
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pierre-Charles Martel | 4 | 0 | 4 | 1:00 |
| 13 | Martin Turcotte | 2 | 1 | 3 | 1:00 |
| 6 | Louis-Laurent Trudel | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 8 | Marc-Vincent Morel | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
| 18 | charles turcotte | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 4 | Kavin Saint-Laurent | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 1 | Charles-Étienne Demers | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles-Étienne Demers | 21 | 18 | 0.857 | 0:00 | 30:00 |
Les Rockets
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dave Pelletier | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 12 | Tommy Madore | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
| 15 | Sébastien Duclos | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 10 | Pierre-Luc Dubois | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 3 | Steve Tetu | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 5 | david arseneault | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 31 | Steve Royer | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Samuel Veillette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Steve Royer | 39 | 31 | 0.795 | 0:00 | 30:00 |
Sommaire des points
| Points | FVP | RKS |
|---|---|---|
| Partie | 3 | 0 |
| Périodes | 5 | 1 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 14 | 7 |
Tirs au but
| Période | FVP | RKS |
|---|---|---|
| Première période | 12 | 8 |
| Deuxième période | 12 | 6 |
| Troisième période | 15 | 7 |
| Total | 39 | 21 |
Avantages
| Période | FVP | RKS |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 1 | 0 / 2 |
| Deuxième période | 0 / 3 | 1 / 3 |
| Troisième période | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Total | 0 / 4 | 2 / 6 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 22:25 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Arbitre | Luc Héon |
| Arbitre | Michel Métivier |
| Marqueur | Michel Ouellette |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A2 - Rudesse
A3 - Trébucher
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile