Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Les Rockets
1
Salon de Quilles St-Nicolas
11
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
26
45
Troisième période
| BUT | 02:37 | STN |
| BUT | 03:45 | STN |
| BUT | 08:23 | STN |
Deuxième période
| BUT | 01:51 | STN |
| PEN | 03:32 | RKS | 1:00 |
| BUT | 03:45 | RKS |
| PEN | 05:55 | RKS | 1:00 |
| BUT | 08:05 | STN |
| BUT | 08:42 | STN |
| BUT | 09:02 | STN |
| BUT | 09:10 | STN |
Première période
| BUT | 00:30 | STN |
| PEN | 03:13 | STN | 1:00 |
| BUT | 05:07 | STN |
| PEN | 06:01 | RKS | 1:00 |
| PEN | 06:01 | STN | 1:00 |
| BUT | 06:31 | STN |
| PEN | 09:19 | STN | 2:00 |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| STN | 06:31 | Égalité numérique | #21 - Martin Drolet (18) | #4 - Dominic Chalifoux (4) |
| STN | 05:07 | Égalité numérique | #4 - Dominic Chalifoux (5) | #17 - Alain Roy (27) |
| STN | 00:30 | Égalité numérique | #4 - Jocelyn Hamel (6) | #4 - Dominic Chalifoux (5) |
| 2è période | ||||
| STN | 09:10 | Égalité numérique | #19 - Simon Carrier (25) | Sans aide |
| STN | 09:02 | Égalité numérique | #17 - Alain Roy (22) | #4 - Dominic Chalifoux (6) |
| STN | 08:42 | Égalité numérique | #17 - Alain Roy (23) | #21 - Martin Drolet (12) |
| STN | 08:05 | Égalité numérique | #4 - Jocelyn Hamel (7) | Sans aide |
| RKS | 03:45 | Égalité numérique | #46 - j-p baline (2) | #12 - Tommy Madore (5) |
| STN | 01:51 | Égalité numérique | #4 - Jocelyn Hamel (8) | #19 - Simon Carrier (23) |
| 3è période | ||||
| STN | 08:23 | Égalité numérique | #21 - Martin Drolet (19) | #19 - Simon Carrier (24) |
| STN | 03:45 | Égalité numérique | #4 - Dominic Chalifoux (6) | #4 - Jocelyn Hamel (6) |
| STN | 02:37 | Égalité numérique | #19 - Simon Carrier (26) | #21 - Martin Drolet (13) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| STN | 09:19 | #4 - Dominic Chalifoux | A-214 - Bâton élevé (Tête Joueur) (2 minutes) |
2:00 |
| STN | 06:01 | #19 - Simon Carrier | A5 - Donner de la bande |
1:00 |
| RKS | 06:01 | #8 - Sébastien Duclos | A1 - Coup de bâton |
1:00 |
| STN | 03:13 | #4 - Martin Roy | A1 - Coup de bâton |
1:00 |
| 2è période | ||||
| RKS | 05:55 | #91 - Steve Tetu | A2 - Rudesse |
1:00 |
| RKS | 03:32 | #91 - Steve Tetu | A9 - Anti-sportif |
1:00 |
| 3è période | ||||
| Aucune punition | ||||
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Salon de Quilles St-Nicolas
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dominic Chalifoux | 2 | 3 | 5 | 2:00 |
| 54 | Martin Drolet | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
| 99 | Jocelyn Hamel | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
| 19 | Simon Carrier | 2 | 2 | 4 | 1:00 |
| 17 | Alain Roy | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 4 | Martin Roy | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 0 | Simon Métivier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Simon Métivier | 26 | 25 | 0.962 | 0:00 | 30:00 |
Les Rockets
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tommy Madore | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 74 | j-p baline | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 10 | Pierre-Luc Dubois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Dave Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Samuel Veillette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Sébastien Duclos | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 31 | Steve Royer | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Steve Tetu | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Steve Royer | 45 | 34 | 0.756 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
| Points | STN | RKS |
|---|---|---|
| Partie | 3 | 0 |
| Périodes | 6 | 0 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 15 | 6 |
Tirs au but
| Période | STN | RKS |
|---|---|---|
| Première période | 15 | 11 |
| Deuxième période | 15 | 10 |
| Troisième période | 15 | 5 |
| Total | 45 | 26 |
Avantages
| Période | STN | RKS |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 1 | 0 / 3 |
| Deuxième période | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Total | 0 / 3 | 0 / 3 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A-214 - Bâton élevé (Tête Joueur) (2 minutes)
A1 - Coup de bâton
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile