Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Fearless
5
Les Construction du Sous-Bois
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
33
32
Troisième période
| BUT | 02:18 | CSB |
| BUT | 02:43 | FLS |
| BUT | 04:23 | CSB | AN |
| PEN | 05:18 | FLS | 1:00 |
| BUT | 07:42 | CSB |
Deuxième période
| BUT | 02:01 | CSB |
| PEN | 02:01 | FLS | 1:00 |
| BUT | 03:15 | CSB |
| PEN | 06:06 | FLS | 1:00 |
| BUT | 08:49 | FLS |
Première période
| BUT | 00:44 | FLS |
| BUT | 02:11 | FLS |
| PEN | 04:45 | FLS | 1:00 |
| BUT | 07:30 | FLS | DN |
| PEN | 08:23 | FLS | 1:00 |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLS | 07:30 | Infériorité numérique | #7 - Patrick Lelièvre (5) | #22 - Simon Fortier (4) |
| FLS | 02:11 | Égalité numérique | #22 - Simon Fortier (4) | #7 - Patrick Lelièvre (10) |
| FLS | 00:44 | Égalité numérique | #7 - Patrick Lelièvre (6) | Sans aide |
| 2è période | ||||
| FLS | 08:49 | Égalité numérique | #12 - Nicolas Métivier (11) | #8 - *OLIVIER TREMBLAY (3) |
| CSB | 03:15 | Égalité numérique | #27 - olivier robitaille nolin (19) | #80 - jason poirier (7) |
| CSB | 02:01 | Égalité numérique | #29 - alexandre gaudreault (17) | #81 - philippe lescault (11) |
| 3è période | ||||
| CSB | 07:42 | Égalité numérique | #81 - philippe lescault (6) | #28 - jason cote (16) |
| CSB | 04:23 | Supériorité numérique | #81 - philippe lescault (7) | #28 - jason cote (17) |
| FLS | 02:43 | Égalité numérique | #9 - marc andre simard (4) | #53 - renaud gregoire (5) |
| CSB | 02:18 | Égalité numérique | #38 - tommy couturier (6) | #27 - olivier robitaille nolin (7) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLS | 08:23 | #12 - Nicolas Métivier | A1 - Coup de bâton |
1:00 |
| FLS | 04:45 | #12 - Nicolas Métivier | A2 - Rudesse |
1:00 |
| 2è période | ||||
| FLS | 06:06 | #53 - renaud gregoire | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| FLS | 02:01 | #4 - Yan Poitras | A3 - Trébucher |
1:00 |
| 3è période | ||||
| FLS | 05:18 | #9 - marc andre simard | A1 - Coup de bâton |
1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Les Construction du Sous-Bois
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | philippe lescault | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 27 | olivier robitaille nolin | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 28 | jason cote | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 29 | alexandre gaudreault | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 80 | jason poirier | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 38 | tommy couturier | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 0 | Gabriel cirois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gabriel cirois | 33 | 28 | 0.848 | 0:00 | 30:00 |
Fearless
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Patrick Lelièvre | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 22 | Simon Fortier | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 8 | *OLIVIER TREMBLAY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 12 | Nicolas Métivier | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 54 | renaud gregoire | 0 | 1 | 1 | 1:00 |
| 9 | marc andre simard | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
| 30 | Dave Lorentz | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Yan Poitras | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 13 | Tommy Baillargeon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dave Lorentz | 32 | 27 | 0.844 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
| Points | CSB | FLS |
|---|---|---|
| Partie | 1 | 1 |
| Périodes | 4 | 2 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 11 | 9 |
Tirs au but
| Période | CSB | FLS |
|---|---|---|
| Première période | 9 | 13 |
| Deuxième période | 11 | 7 |
| Troisième période | 12 | 13 |
| Total | 32 | 33 |
Avantages
| Période | CSB | FLS |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Deuxième période | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Troisième période | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Total | 1 / 5 | 0 / 0 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Arbitre | Serge Bégin |
| Arbitre | Luc Héon |
| Marqueur | Anthony Cardinal |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
|
Troisième étoile |
|
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A1 - Coup de bâton
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile