Avis Important ! Pour participer au Dekhockey libre chez DDLC, il faut vous inscrire dans la section : INSCRIPTION de notre site internet car les places sont limitées !
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Sutton Consultant Média
2
The Avenger
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
28
27
Troisième période
| BUT | 08:32 | SCM | AN |
| PEN | 08:43 | AVG | 1:00 |
| BUT | 09:31 | SCM |
Deuxième période
| BUT | 05:13 | AVG |
| PEN | 08:37 | SCM | 1:00 |
Première période
| PEN | 00:05 | AVG | 1:00 |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aucun but | ||||
| 2è période | ||||
| AVG | 05:13 | Égalité numérique | #8 - Philippe Couture (4) | #37 - mathieu picard (7) |
| 3è période | ||||
| SCM | 09:31 | Égalité numérique | #62 - simon veilleux (1) | #4 - David Lévesque (2) |
| SCM | 08:32 | Supériorité numérique | #62 - simon veilleux (2) | #17 - Michael Potvin (1) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | 00:05 | #4 - Jacques Gagné | A1 - Coup de bâton |
1:00 |
| 2è période | ||||
| SCM | 08:37 | #4 - David Lévesque | A20 - Accrocher | 1:00 |
| 3è période | ||||
| AVG | 08:43 | #77 - Sylvain Vigneault | A15 - Obstruction | 1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
The Avenger
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Philippe Couture | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 37 | mathieu picard | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 4 | Jacques Gagné | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 20 | Nicolas Patry | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Sylvain Vigneault | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 0 | Eddy Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eddy Ludwig | 28 | 26 | 0.929 | 0:00 | 30:00 |
Sutton Consultant Média
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | simon veilleux | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 17 | Michael Potvin | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 4 | David Lévesque | 0 | 1 | 1 | 1:00 |
| 11 | Nicolas Côté | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Louis-Philippe Sutton | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Karl Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Michel Thivierge | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Samuel Bourque | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | François Béland | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karl Bergeron | 27 | 26 | 0.963 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
| Points | AVG | SCM |
|---|---|---|
| Partie | 0 | 3 |
| Périodes | 3 | 3 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 9 | 12 |
Tirs au but
| Période | AVG | SCM |
|---|---|---|
| Première période | 9 | 9 |
| Deuxième période | 12 | 8 |
| Troisième période | 6 | 11 |
| Total | 27 | 28 |
Avantages
| Période | AVG | SCM |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Troisième période | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Total | 0 / 1 | 1 / 2 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Arbitre | Steve Gagnon |
| Arbitre | Martin Tardif |
| Marqueur | Anthony Cardinal |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A1 - Coup de bâton
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile