Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Pub X
10
Vidéotron
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
42
28
Troisième période
| BUT | 04:17 | VDT |
| BUT | 04:41 | VDT |
| PEN | 06:25 | VDT | 1:00 |
| BUT | 08:58 | PBX |
Deuxième période
| BUT | 01:30 | VDT |
| BUT | 01:44 | PBX |
| BUT | 06:34 | PBX |
| BUT | 06:55 | PBX |
| BUT | 08:44 | PBX |
Première période
| BUT | 01:46 | PBX |
| BUT | 02:47 | PBX |
| BUT | 03:54 | PBX |
| BUT | 04:32 | PBX |
| BUT | 08:12 | VDT |
| BUT | 09:38 | PBX |
Buts
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aucune punition | ||||
| 2è période | ||||
| Aucune punition | ||||
| 3è période | ||||
| VDT | 06:25 | #13 - Éric Poulin | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Vidéotron
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maxime Thériault | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 9 | Olivier Hudon | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 7 | Hugo Bellerive | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 69 | Jean-François Crête | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 76 | Louis-Mathieu Asselin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Éric Poulin | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 0 | Jean-Philip Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 98 | Bruno Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jean-Philip Lavoie | 42 | 32 | 0.762 | 0:00 | 30:00 |
Pub X
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Patrick Boulet | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
| 10 | DONALD BOUCHARD | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 5 | MICHAEL MARCEAU | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 19 | MARC DUPÉRÉ | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 20 | maxime larrive | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
| 9 | eric ampleman | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 55 | gabriel garneau | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 0 | jaques boivin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | jaques boivin | 28 | 24 | 0.857 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
| Points | VDT | PBX |
|---|---|---|
| Partie | 0 | 3 |
| Périodes | 2 | 4 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 8 | 13 |
Tirs au but
| Période | VDT | PBX |
|---|---|---|
| Première période | 5 | 18 |
| Deuxième période | 14 | 12 |
| Troisième période | 9 | 12 |
| Total | 28 | 42 |
Avantages
| Période | VDT | PBX |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Total | 0 / 0 | 0 / 1 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 18:55 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Arbitre | Éric Héon |
| Arbitre | Jean-François Leclerc |
| Marqueur | Michel Ouellette |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile