Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Quiznos L'Ormière
11
Les Carl Carmoni
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
41
33
Troisième période
| BUT | 03:08 | QZO |
| BUT | 05:18 | QZO |
| BUT | 06:51 | LCC |
| BUT | 07:16 | QZO | AN |
| BUT | 07:40 | QZO | AN |
| PEN | 08:20 | LCC | 2:00 |
| BUT | 09:34 | QZO |
Deuxième période
| PEN | 00:48 | LCC | 1:00 |
| PEN | 03:20 | LCC | 1:00 |
| BUT | 05:18 | LCC |
| BUT | 05:42 | LCC |
| BUT | 06:04 | LCC |
| BUT | 06:20 | QZO |
Première période
| PEN | 02:01 | LCC | 1:00 |
| BUT | 02:16 | QZO |
| BUT | 02:56 | QZO |
| BUT | 05:25 | QZO |
| BUT | 06:38 | QZO |
| BUT | 08:25 | QZO | AN |
| PEN | 08:37 | LCC | 1:00 |
Buts
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| LCC | 08:37 | #9 - Mathieu Aubin | A20 - Accrocher | 1:00 |
| LCC | 02:01 | #6 - Julien Petit Pas | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| 2è période | ||||
| LCC | 03:20 | #9 - Mathieu Aubin | A1 - Coup de bâton |
1:00 |
| LCC | 00:48 | #45 - Frédérick valiere | A16 - Retenir | 1:00 |
| 3è période | ||||
| LCC | 08:20 | #4 - Will Côté | A-214 - Bâton élevé (Tête Joueur) (2 minutes) |
2:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Les Carl Carmoni
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | joel turbide | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 19 | Charles Bissonette | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 41 | Étienne Jasmin | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 28 | Julien Petit Pas | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
| 9 | Mathieu Aubin | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 6 | Vincent Petit Pas | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 0 | Matthew Guillemette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Will Côté | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 45 | Frédérick valiere | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Matthew Guillemette | 41 | 30 | 0.732 | 0:00 | 30:00 |
Quiznos L'Ormière
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stéphane Bathalon | 4 | 1 | 5 | 0:00 |
| 9 | Paul-André Asselin | 2 | 3 | 5 | 0:00 |
| 3 | Jocelyn Roy | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 4 | Philippe Bédard | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
| 7 | Francis Gravel | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 17 | Éric Létourneau | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 0 | Marc Briand | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marc Briand | 33 | 29 | 0.879 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
| Points | LCC | QZO |
|---|---|---|
| Partie | 0 | 3 |
| Périodes | 2 | 4 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 8 | 13 |
Tirs au but
| Période | LCC | QZO |
|---|---|---|
| Première période | 10 | 11 |
| Deuxième période | 12 | 14 |
| Troisième période | 11 | 16 |
| Total | 33 | 41 |
Avantages
| Période | LCC | QZO |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Troisième période | 0 / 0 | 2 / 1 |
| Total | 0 / 0 | 3 / 5 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 21:25 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Arbitre | Eric Mailhot |
| Arbitre | Michael Marcoux |
| Marqueur | Michel Ouellette |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A1 - Coup de bâton
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile