Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
Les Carl Carmoni
13
Vidéotron
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
37
19
Troisième période
| BUT | 01:48 | LCC |
| BUT | 02:09 | LCC |
| BUT | 02:48 | LCC |
| BUT | 04:06 | VDT | AN |
| PEN | 04:30 | LCC | 1:00 |
| PEN | 04:30 | LCC | 1:00 |
| BUT | 05:46 | LCC |
| BUT | 06:31 | VDT |
| BUT | 06:48 | LCC | AN |
| PEN | 06:53 | VDT | 1:00 |
| BUT | 08:18 | LCC |
| BUT | 09:17 | LCC |
Deuxième période
| PEN | 03:23 | VDT | 1:00 |
| PEN | 03:37 | LCC | 1:00 |
| PEN | 07:01 | LCC | 1:00 |
| BUT | 07:34 | LCC |
| BUT | 09:18 | LCC |
Première période
| BUT | 00:48 | LCC |
| PEN | 01:56 | LCC | 1:00 |
| BUT | 04:30 | VDT |
| BUT | 06:56 | LCC |
| BUT | 07:08 | VDT |
| BUT | 07:42 | LCC |
| PEN | 09:30 | LCC | 1:00 |
| BUT | 09:37 | LCC |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| LCC | 09:37 | Égalité numérique | #12 - Pierre-Luc Poirier (22) | Sans aide |
| LCC | 07:42 | Égalité numérique | #61 - joel turbide (10) | #6 - Julien Petit Pas (8) |
| VDT | 07:08 | Égalité numérique | #7 - Hugo Bellerive (4) | Sans aide |
| LCC | 06:56 | Égalité numérique | #19 - Charles Bissonette (14) | #12 - Pierre-Luc Poirier (11) |
| VDT | 04:30 | Égalité numérique | #9 - Olivier Hudon (22) | Sans aide |
| LCC | 00:48 | Égalité numérique | #61 - joel turbide (11) | #19 - Charles Bissonette (13) |
| 2è période | ||||
| LCC | 09:18 | Égalité numérique | #12 - Pierre-Luc Poirier (23) | #4 - Will Côté (11) |
| LCC | 07:34 | Égalité numérique | #12 - Pierre-Luc Poirier (24) | #61 - joel turbide (15) |
| 3è période | ||||
| LCC | 09:17 | Égalité numérique | #12 - Pierre-Luc Poirier (25) | #10 - André-Pierre (1) |
| LCC | 08:18 | Égalité numérique | #61 - joel turbide (12) | #4 - Will Côté (12) |
| LCC | 06:48 | Supériorité numérique | #10 - André-Pierre (3) | #12 - Pierre-Luc Poirier (12) |
| VDT | 06:31 | Égalité numérique | #7 - Hugo Bellerive (5) | Sans aide |
| LCC | 05:46 | Égalité numérique | #19 - Charles Bissonette (15) | Sans aide |
| VDT | 04:06 | Supériorité numérique | #7 - Hugo Bellerive (6) | #76 - Louis-Mathieu Asselin (4) |
| LCC | 02:48 | Égalité numérique | #61 - joel turbide (13) | Sans aide |
| LCC | 02:09 | Égalité numérique | #19 - Charles Bissonette (16) | #45 - Frédérick valiere (4) |
| LCC | 01:48 | Égalité numérique | #12 - Pierre-Luc Poirier (26) | #4 - Will Côté (13) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| LCC | 09:30 | #12 - Pierre-Luc Poirier | A10 - Pousser avec main dans le dos |
1:00 |
| LCC | 01:56 | #45 - Frédérick valiere | A2 - Rudesse |
1:00 |
| 2è période | ||||
| LCC | 07:01 | #4 - Will Côté | A10 - Pousser avec main dans le dos |
1:00 |
| LCC | 03:37 | #10 - André-Pierre | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| VDT | 03:23 | #7 - Hugo Bellerive | A1 - Coup de bâton |
1:00 |
| 3è période | ||||
| VDT | 06:53 | #76 - Louis-Mathieu Asselin | A13 - Chute Obstructive |
1:00 |
| LCC | 04:30 | #10 - André-Pierre | A2 - Rudesse |
1:00 |
| LCC | 04:30 | #10 - André-Pierre | A9 - Anti-sportif |
1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Vidéotron
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hugo Bellerive | 3 | 0 | 3 | 1:00 |
| 76 | Louis-Mathieu Asselin | 0 | 1 | 1 | 1:00 |
| 9 | Olivier Hudon | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 13 | Éric Poulin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Gabriel Paquet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 45 | Jean-Philip Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 98 | Bruno Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jean-Philip Lavoie | 37 | 24 | 0.649 | 0:00 | 30:00 |
Les Carl Carmoni
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pierre-Luc Poirier | 5 | 2 | 7 | 1:00 |
| 61 | joel turbide | 4 | 1 | 5 | 0:00 |
| 19 | Charles Bissonette | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
| 4 | Will Côté | 0 | 3 | 3 | 1:00 |
| 10 | André-Pierre | 1 | 1 | 2 | 3:00 |
| 45 | Frédérick valiere | 0 | 1 | 1 | 1:00 |
| 6 | Julien Petit Pas | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 27 | Matthew Guillemette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Matthew Guillemette | 19 | 15 | 0.789 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
| Points | VDT | LCC |
|---|---|---|
| Partie | 0 | 3 |
| Périodes | 0 | 6 |
| Mineures | 3 | 2 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 6 | 14 |
Tirs au but
| Période | VDT | LCC |
|---|---|---|
| Première période | 9 | 14 |
| Deuxième période | 4 | 10 |
| Troisième période | 6 | 13 |
| Total | 19 | 37 |
Avantages
| Période | VDT | LCC |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Deuxième période | 0 / 2 | 0 / 1 |
| Troisième période | 1 / 2 | 1 / 1 |
| Total | 1 / 6 | 1 / 2 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Marqueur | Dominique Godboult |
| Arbitre | Bouarapha Maholy |
| Arbitre | Christian Gingras |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A10 - Pousser avec main dans le dos
A1 - Coup de bâton
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile