Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
Les Pilotes
3
The Jokers
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
36
21
Troisième période
| BUT | 01:20 | LPT |
| BUT | 05:57 | LPT |
| PEN | 09:20 | LPT | 1:00 |
Deuxième période
| PEN | 01:14 | TJK | 1:00 |
| PEN | 07:00 | TJK | 1:00 |
| BUT | 08:36 | LPT |
Première période
| BUT | 01:37 | TJK |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| TJK | 01:37 | Égalité numérique | #50 - Jérôme Levesque (4) | #5 - Philippe Leblanc (3) |
| 2è période | ||||
| LPT | 08:36 | Égalité numérique | #5 - léandre gagne lemieux (10) | #8 - Simon Moisan (6) |
| 3è période | ||||
| LPT | 05:57 | Égalité numérique | #3 - Simon laurendeau (3) | #5 - léandre gagne lemieux (5) |
| LPT | 01:20 | Égalité numérique | #35 - steven boulianne (9) | #5 - léandre gagne lemieux (6) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aucune punition | ||||
| 2è période | ||||
| TJK | 07:00 | #19 - francois Monette | A4 - Double échec |
1:00 |
| TJK | 01:14 | #5 - Philippe Leblanc | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| 3è période | ||||
| LPT | 09:20 | #35 - steven boulianne | A15 - Obstruction | 1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
The Jokers
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Philippe Leblanc | 0 | 1 | 1 | 1:00 |
| 50 | Jérôme Levesque | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 22 | Dave Morneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Anthony Racine | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Mickael Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Mathieu Levesque | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | francois Monette | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mathieu Levesque | 36 | 33 | 0.917 | 0:00 | 30:00 |
Les Pilotes
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | léandre gagne lemieux | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| 16 | Simon Moisan | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 36 | Simon laurendeau | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 35 | steven boulianne | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
| 43 | hubert falardeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Michel Lessard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Mathieu Caron | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | William Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 53 | Guillaume Plante | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Michel Lessard | 21 | 20 | 0.952 | 0:00 | 30:00 |
Sommaire des points
| Points | TJK | LPT |
|---|---|---|
| Partie | 0 | 3 |
| Périodes | 2 | 4 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 8 | 13 |
Tirs au but
| Période | TJK | LPT |
|---|---|---|
| Première période | 11 | 17 |
| Deuxième période | 3 | 8 |
| Troisième période | 7 | 11 |
| Total | 21 | 36 |
Avantages
| Période | TJK | LPT |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Troisième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Total | 0 / 1 | 0 / 2 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Marqueur | Jean-Philippe Jobin |
| Arbitre | Jeannot Rioux |
| Arbitre | Hugo Desbien |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
|
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A4 - Double échec
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile