Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Vétérans
6
Kick Ass
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
45
27
Troisième période
| BUT | 00:36 | VTS | AN |
| BUT | 01:34 | VTS | AN |
| PEN | 01:59 | KAS | 1:00 |
| BUT | 04:01 | VTS |
| PEN | 06:14 | KAS | 1:00 |
| PEN | 07:49 | KAS | 1:00 |
| PEN | 07:49 | VTS | 1:00 |
| BUT | 08:35 | KAS | AN |
| PEN | 08:45 | VTS | 1:00 |
| BUT | 09:21 | KAS |
Deuxième période
| BUT | 02:00 | VTS |
| BUT | 05:55 | VTS | AN |
| PEN | 06:28 | KAS | 1:00 |
| BUT | 08:31 | KAS |
Première période
| BUT | 00:01 | KAS |
| PEN | 02:01 | KAS | 1:00 |
| BUT | 03:20 | VTS |
| BUT | 04:51 | KAS |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| KAS | 04:51 | Égalité numérique | #14 - Joel Vincent (5) | #7 - denis gingras (4) |
| VTS | 03:20 | Égalité numérique | #8 - Pier-Marc Demers (3) | #66 - Francis Rhéaume (1) |
| KAS | 00:01 | Égalité numérique | #20 - Simon Dallaire (1) | #7 - denis gingras (5) |
| 2è période | ||||
| KAS | 08:31 | Égalité numérique | #4 - Charles Dubois (2) | #27 - Keven Robichaud (4) |
| VTS | 05:55 | Supériorité numérique | #66 - Francis Rhéaume (3) | #13 - Louka Paquin (3) |
| VTS | 02:00 | Égalité numérique | #66 - Francis Rhéaume (4) | #8 - Pier-Marc Demers (2) |
| 3è période | ||||
| KAS | 09:21 | Égalité numérique | #7 - denis gingras (2) | Sans aide |
| KAS | 08:35 | Supériorité numérique | #14 - Joel Vincent (6) | Sans aide |
| VTS | 04:01 | Égalité numérique | #13 - Louka Paquin (1) | #60 - Gabriel Cloutier (1) |
| VTS | 01:34 | Supériorité numérique | #66 - Francis Rhéaume (5) | #60 - Gabriel Cloutier (2) |
| VTS | 00:36 | Supériorité numérique | #8 - Pier-Marc Demers (4) | Sans aide |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| KAS | 02:01 | #27 - Keven Robichaud | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| 2è période | ||||
| KAS | 06:28 | #60 - David Lecomte | A20 - Accrocher | 1:00 |
| 3è période | ||||
| VTS | 08:45 | #26 - Étienne Drouin | A19 - Changement illégal | 1:00 |
| KAS | 07:49 | #60 - David Lecomte | A2 - Rudesse | 1:00 |
| VTS | 07:49 | #66 - Francis Rhéaume | A2 - Rudesse | 1:00 |
| KAS | 06:14 | #7 - denis gingras | A1 - Coup de bâton | 1:00 |
| KAS | 01:59 | #4 - Charles Dubois | A14 - Bâton élevé (Tête Joueur) (2 minutes) | 1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Kick Ass
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | denis gingras | 1 | 2 | 3 | 1:00 |
| 14 | Joel Vincent | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 4 | Charles Dubois | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
| 20 | Simon Dallaire | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 27 | Keven Robichaud | 0 | 1 | 1 | 1:00 |
| 60 | David Lecomte | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 91 | *MAXIME GAGNÉ-VILLENEUVE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Antoine Roch | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antoine Roch | 45 | 39 | 0.867 | 0:00 | 30:00 |
Vétérans
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Francis Rhéaume | 3 | 1 | 4 | 1:00 |
| 8 | Pier-Marc Demers | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 60 | Gabriel Cloutier | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 13 | Louka Paquin | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 26 | Étienne Drouin | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 0 | Vincent Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Christophe Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vincent Roy | 27 | 22 | 0.815 | 0:00 | 30:00 |
Sommaire des points
| Points | KAS | VTS |
|---|---|---|
| Partie | 0 | 0 |
| Périodes | 0 | 0 |
| Mineures | 0 | 0 |
| Majeures | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 |
Tirs au but
| Période | KAS | VTS |
|---|---|---|
| Première période | 9 | 19 |
| Deuxième période | 8 | 14 |
| Troisième période | 10 | 12 |
| Total | 27 | 45 |
Avantages
| Période | KAS | VTS |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Deuxième période | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Troisième période | 1 / 2 | 2 / 3 |
| Total | 1 / 2 | 3 / 5 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Marqueur | Jean-Philippe Jobin |
| Arbitre | Martin Tardif |
| Arbitre | Michael Marcoux |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile