Vétérans
3
Fasken
10
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
16
25
Deuxième période
| BUT | 02:47 | VTS |
| BUT | 03:52 | FSK |
| BUT | 03:56 | FSK |
| BUT | 04:35 | FSK |
| BUT | 05:06 | VTS |
| BUT | 07:21 | FSK | AN |
| PEN | 07:46 | VTS | 1:00 |
Première période
| PEN | 02:22 | FSK | 1:00 |
| PEN | 02:22 | VTS | 1:00 |
| BUT | 03:38 | FSK | AN |
| PEN | 03:41 | VTS | 1:00 |
| BUT | 04:12 | FSK |
| BUT | 06:26 | FSK |
| BUT | 06:32 | FSK |
| BUT | 07:46 | VTS |
| BUT | 08:17 | FSK | AN |
| BUT | 08:38 | FSK | AN |
| PEN | 09:10 | VTS | 2:00 |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| FSK | 08:38 | Supériorité numérique | #6 - Benoit Cofe (3) | #27 - Maxime Desruisseaux (2) |
| FSK | 08:17 | Supériorité numérique | #17 - Gabriel Parent (2) | #22 - Sébastien Dion (4) |
| VTS | 07:46 | Égalité numérique | #66 - Francis Rhéaume (6) | #8 - Pier-Marc Demers (3) |
| FSK | 06:32 | Égalité numérique | #27 - Maxime Desruisseaux (4) | Sans aide |
| FSK | 06:26 | Égalité numérique | #27 - Maxime Desruisseaux (5) | #22 - Sébastien Dion (5) |
| FSK | 04:12 | Égalité numérique | #27 - Maxime Desruisseaux (6) | #3 - Steven Goulet (5) |
| FSK | 03:38 | Supériorité numérique | #6 - Benoit Cofe (4) | #12 - Sebastien Rox (1) |
| 2è période | ||||
| FSK | 07:21 | Supériorité numérique | #22 - Sébastien Dion (5) | #12 - Sebastien Rox (2) |
| VTS | 05:06 | Égalité numérique | #53 - Éric Dubé (2) | Sans aide |
| FSK | 04:35 | Égalité numérique | #27 - Maxime Desruisseaux (7) | #3 - Steven Goulet (6) |
| FSK | 03:56 | Égalité numérique | #22 - Sébastien Dion (6) | #3 - Steven Goulet (7) |
| FSK | 03:52 | Égalité numérique | #6 - Benoit Cofe (5) | #17 - Gabriel Parent (3) |
| VTS | 02:47 | Égalité numérique | #8 - Pier-Marc Demers (5) | #66 - Francis Rhéaume (2) |
| 3è période | ||||
| Aucun but | ||||
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| VTS | 09:10 | #66 - Francis Rhéaume | A-214 - Bâton élevé (Tête Joueur) (2 minutes) | 2:00 |
| VTS | 03:41 | #66 - Francis Rhéaume | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| VTS | 02:22 | #13 - Louka Paquin | A2 - Rudesse | 1:00 |
| FSK | 02:22 | #17 - Gabriel Parent | A2 - Rudesse | 1:00 |
| 2è période | ||||
| VTS | 07:46 | #13 - Louka Paquin | A2 - Rudesse | 1:00 |
| 3è période | ||||
| Aucune punition | ||||
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Fasken
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Maxime Desruisseaux | 4 | 1 | 5 | 0:00 |
| 14 | Sébastien Dion | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
| 9 | Benoit Cofe | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
| 1 | Steven Goulet | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
| 12 | Sebastien Rox | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 2 | Gabriel Parent | 1 | 1 | 2 | 1:00 |
| 0 | Raphael Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Dave Prbtalo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Raphael Tremblay | 16 | 13 | 0.813 | 0:00 | 30:00 |
Vétérans
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pier-Marc Demers | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 66 | Francis Rhéaume | 1 | 1 | 2 | 3:00 |
| 53 | Éric Dubé | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 0 | Vincent Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Étienne Drouin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Christophe Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Louka Paquin | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 60 | Gabriel Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vincent Roy | 25 | 15 | 0.600 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
| Points | FSK | VTS |
|---|---|---|
| Partie | 0 | 0 |
| Périodes | 0 | 0 |
| Mineures | 0 | 0 |
| Majeures | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
Tirs au but
| Période | FSK | VTS |
|---|---|---|
| Première période | 12 | 7 |
| Deuxième période | 13 | 9 |
| Troisième période | 0 | 0 |
| Total | 25 | 16 |
Avantages
| Période | FSK | VTS |
|---|---|---|
| Première période | 3 / 3 | 0 / 1 |
| Deuxième période | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Total | 4 / 4 | 0 / 1 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 21:45 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Arbitre | Hugo Desbien |
| Arbitre | Martin Bisson |
| Marqueur | Michel Ouellette |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile