Avis Important ! Pour participer au Dekhockey libre chez DDLC, il faut vous inscrire dans la section : INSCRIPTION de notre site internet car les places sont limitées !
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Les Cougars
1
PokerCollectif.com
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
23
21
Troisième période
| PEN | 00:00 | LCS | 1:00 |
| PEN | 00:00 | LCS | 1:00 |
| PEN | 00:00 | PCF | 1:00 |
| BUT | 00:04 | PCF | FD |
| PEN | 01:30 | PCF | 1:00 |
| PEN | 01:30 | PCF | 1:00 |
| PEN | 01:30 | PCF | 1:00 |
| BUT | 08:39 | PCF |
Deuxième période
| BUT | 03:53 | PCF |
Première période
| BUT | 00:01 | LCS |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| LCS | 00:01 | Égalité numérique | #89 - éric lepage (4) | #66 - Éric Pépin (4) |
| 2è période | ||||
| PCF | 03:53 | Égalité numérique | #21 - Sébastien Roy (1) | #1 - patrick fortin (2) |
| 3è période | ||||
| PCF | 08:39 | Égalité numérique | #1 - Philippe D'auteuil (2) | #6 - Rudy Blondeau (8) |
| PCF | 00:04 | Filet désert | #14 - Jean-Nicolas Fortin (5) | #8 - *VINCENT COUTURE (4) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aucune punition | ||||
| 2è période | ||||
| Aucune punition | ||||
| 3è période | ||||
| PCF | 01:30 | #5 - Maxime Thériault | A2 - Rudesse |
1:00 |
| PCF | 01:30 | #5 - Maxime Thériault | A9 - Anti-sportif |
1:00 |
| PCF | 01:30 | #5 - Maxime Thériault | A31 - Inconduite de partie | 1:00 |
| PCF | 00:00 | #8 - Alexandre Michaud | A2 - Rudesse |
1:00 |
| LCS | 00:00 | #89 - éric lepage | A2 - Rudesse |
1:00 |
| LCS | 00:00 | #89 - éric lepage | A43 - Coup de poing (3 parties) |
1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
PokerCollectif.com
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Blondeau | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 45 | Philippe D'auteuil | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 14 | Jean-Nicolas Fortin | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 6 | patrick fortin | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 5 | Sébastien Roy | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 99 | *VINCENT COUTURE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 11 | Françoi Chalifour | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Daniel Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Sebastien Dessureault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Maxime Thériault | 0 | 0 | 0 | 3:00 |
| 8 | Alexandre Michaud | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Sebastien Dessureault | 23 | 22 | 0.957 | 0:00 | 30:00 |
Les Cougars
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | éric lepage | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 66 | Éric Pépin | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 52 | éric boily | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Dominic Maltais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 89 | Francois Kenyon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | mario pépin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Maxime Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | pascal beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Martin Levasseur | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maxime Sylvestre | 21 | 19 | 0.905 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
| Points | PCF | LCS |
|---|---|---|
| Partie | 3 | 0 |
| Périodes | 4 | 2 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 13 | 8 |
Tirs au but
| Période | PCF | LCS |
|---|---|---|
| Première période | 7 | 5 |
| Deuxième période | 8 | 8 |
| Troisième période | 6 | 10 |
| Total | 21 | 23 |
Avantages
| Période | PCF | LCS |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Troisième période | 0 / 2 | 0 / 4 |
| Total | 0 / 2 | 0 / 4 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Arbitre | Bernard Lafontaine |
| Arbitre | Martin Bisson |
| Marqueur | Anthony Cardinal |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
|
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
|
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A2 - Rudesse
A2 - Rudesse
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile