Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
Cora Bouvier
5
Fruits et Légumes Beauport
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
16
29
Troisième période
| PEN | 00:23 | CBV | 1:00 |
| PEN | 02:23 | CBV | 1:00 |
| PEN | 04:27 | FLB | 1:00 |
| BUT | 05:36 | CBV |
| BUT | 07:35 | FLB |
Deuxième période
| PEN | 00:05 | FLB | 1:00 |
| BUT | 00:44 | CBV |
| PEN | 02:54 | FLB | 1:00 |
| BUT | 04:53 | CBV |
| BUT | 07:52 | FLB |
Première période
| PEN | 00:00 | CBV | 10:00 |
| BUT | 00:39 | FLB |
| PEN | 01:01 | CBV | 1:00 |
| PEN | 01:01 | FLB | 1:00 |
| PEN | 01:12 | CBV | 1:00 |
| PEN | 01:12 | FLB | 1:00 |
| BUT | 01:32 | CBV |
| PEN | 03:34 | FLB | 1:00 |
| PEN | 04:00 | CBV | 1:00 |
| PEN | 04:00 | FLB | 1:00 |
| BUT | 04:30 | FLB |
| BUT | 07:02 | FLB |
| BUT | 08:15 | CBV |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| CBV | 08:15 | Égalité numérique | #22 - guillaume paquette (3) | Sans aide |
| FLB | 07:02 | Égalité numérique | #88 - eric heon (5) | #6 - Antoine Marceau (1) |
| FLB | 04:30 | Égalité numérique | #19 - Michelle Dionne (1) | #88 - eric heon (2) |
| CBV | 01:32 | Égalité numérique | #99 - philippe laliberté (1) | Sans aide |
| FLB | 00:39 | Égalité numérique | #88 - eric heon (6) | #53 - Patrick Savard (2) |
| 2è période | ||||
| FLB | 07:52 | Égalité numérique | #88 - eric heon (7) | #53 - Patrick Savard (3) |
| CBV | 04:53 | Égalité numérique | #99 - philippe laliberté (2) | Sans aide |
| CBV | 00:44 | Égalité numérique | #7 - david theriault (1) | Sans aide |
| 3è période | ||||
| FLB | 07:35 | Égalité numérique | #88 - eric heon (8) | #53 - Patrick Savard (4) |
| CBV | 05:36 | Égalité numérique | #7 - david theriault (2) | #71 - jonathan latulippe (3) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| CBV | 04:00 | #9 - jonathan dion | A2 - Rudesse |
1:00 |
| FLB | 04:00 | #44 - Philippe Vennes | A2 - Rudesse |
1:00 |
| FLB | 03:34 | #41 - stephane chenel | A15 - Obstruction | 1:00 |
| CBV | 01:12 | #11 - cedrick angove | A2 - Rudesse |
1:00 |
| FLB | 01:12 | #70 - darren samson | A2 - Rudesse |
1:00 |
| CBV | 01:01 | #9 - jonathan dion | A9 - Anti-sportif |
1:00 |
| FLB | 01:01 | #22 - anthony cardinal | A10 - Pousser avec main dans le dos |
1:00 |
| CBV | 00:00 | #23 - pascal lepage | C99 - Divers | 10:00 |
| 2è période | ||||
| FLB | 02:54 | #4 - *LUC HÉON | A15 - Obstruction | 1:00 |
| FLB | 00:05 | #73 - claude cormier | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| 3è période | ||||
| FLB | 04:27 | #41 - stephane chenel | A3 - Trébucher |
1:00 |
| CBV | 02:23 | #2 - alexandre latulippe | A15 - Obstruction | 1:00 |
| CBV | 00:23 | #2 - alexandre latulippe | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Fruits et Légumes Beauport
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | eric heon | 4 | 1 | 5 | 0:00 |
| 9 | Patrick Savard | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
| 15 | Antoine Marceau | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 1 | Michelle Dionne | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 13 | anthony cardinal | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 5 | darren samson | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 10 | claude cormier | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 27 | stephane chenel | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 0 | jerome auclair | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Philippe Vennes | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 4 | *LUC HÉON | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | jerome auclair | 16 | 11 | 0.688 | 0:00 | 30:00 |
Cora Bouvier
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | philippe laliberté | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 7 | david theriault | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 22 | guillaume paquette | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 71 | jonathan latulippe | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 4 | jonathan dion | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 11 | cedrick angove | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 23 | pascal lepage | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 0 | Eric Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | alexandre latulippe | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 8 | Patrick Angove | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 51 | Alexandre Guindon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eric Duchesne | 29 | 24 | 0.828 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
| Points | FLB | CBV |
|---|---|---|
| Partie | 1 | 1 |
| Périodes | 3 | 3 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 10 | 10 |
Tirs au but
| Période | FLB | CBV |
|---|---|---|
| Première période | 15 | 6 |
| Deuxième période | 8 | 7 |
| Troisième période | 6 | 3 |
| Total | 29 | 16 |
Avantages
| Période | FLB | CBV |
|---|---|---|
| Première période | 0 / 4 | 0 / 4 |
| Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Troisième période | 0 / 2 | 0 / 1 |
| Total | 0 / 6 | 0 / 7 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 21:30 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Arbitre | Bernard Lafontaine |
| Arbitre | Jeannot Rioux |
| Marqueur | Michel Ouellette |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A2 - Rudesse
A2 - Rudesse
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile