Le tout nouveau modèle DEKADENCE [BIG SHOTS] DK-33 est maintenant disponible au Proshop !!!
LAS
LCB
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LCG
LPR
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 07H20 - Bantam [A] - Midget
LTT
LBD
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
LAT
LAG
0
0
00:00
2 Juin 2013 - 08H10 - Bantam [A] - Midget
Black Light
3
le thunder
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
8
30
Troisième période
| PEN | 01:18 | BKL | 1:00 |
| BUT | 01:36 | LTR |
| BUT | 02:37 | LTR |
| BUT | 02:47 | LTR |
| PEN | 08:19 | BKL | 1:00 |
| PEN | 10:00 | LTR | 1:00 |
Deuxième période
| BUT | 00:39 | LTR |
| BUT | 06:43 | BKL |
| BUT | 08:30 | BKL |
Première période
| BUT | 00:58 | LTR | AN |
| PEN | 01:41 | BKL | 1:00 |
| PEN | 02:13 | BKL | 1:00 |
| PEN | 06:32 | BKL | 1:00 |
| BUT | 06:40 | BKL | AN |
| PEN | 06:42 | LTR | 1:00 |
| BUT | 09:00 | LTR |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| LTR | 09:00 | Égalité numérique | #87 - Guillaume Gingras (4) | #53 - Patrick Savard (1) |
| BKL | 06:40 | Supériorité numérique | #4 - Cedrick Molloy (1) | #89 - Pier-Louis Gilbert (6) |
| LTR | 00:58 | Supériorité numérique | #87 - Guillaume Gingras (5) | #10 - Daniel Bégin (4) |
| 2è période | ||||
| BKL | 08:30 | Égalité numérique | #62 - Maxime Villeneuve (1) | #89 - Pier-Louis Gilbert (7) |
| BKL | 06:43 | Égalité numérique | #47 - Marc-André Dion (4) | #66 - Steve Gagnon (5) |
| LTR | 00:39 | Égalité numérique | #10 - Daniel Bégin (5) | Sans aide |
| 3è période | ||||
| LTR | 02:47 | Égalité numérique | #82 - Olivier Bédard (1) | Sans aide |
| LTR | 02:37 | Égalité numérique | #10 - Daniel Bégin (6) | #53 - Patrick Savard (2) |
| LTR | 01:36 | Égalité numérique | #82 - Olivier Bédard (2) | #10 - Daniel Bégin (5) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| LTR | 06:42 | #10 - Daniel Bégin | A15 - Obstruction | 1:00 |
| BKL | 06:32 | #74 - Allen Vezina | A17 - Bâton élevé (Balle) | 1:00 |
| BKL | 02:13 | #4 - Cedrick Molloy | A20 - Accrocher | 1:00 |
| BKL | 01:41 | #11 - Sébastien Côté | A16 - Retenir | 1:00 |
| 2è période | ||||
| Aucune punition | ||||
| 3è période | ||||
| LTR | 10:00 | #10 - Daniel Bégin | A15 - Obstruction | 1:00 |
| BKL | 08:19 | #9 - Alexandre Vaillancourt | A19 - Changement illégal | 1:00 |
| BKL | 01:18 | #11 - Sébastien Côté | A3 - Trébucher |
1:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
le thunder
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daniel Bégin | 2 | 2 | 4 | 2:00 |
| 77 | Patrick Savard | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 87 | Guillaume Gingras | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 2 | Olivier Bédard | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 13 | Charles Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Joce Larouche | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 32 | Matthieu Gendron | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | dan deschene | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Gabriel Poudrier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Philippe Coté | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 41 | Emmanuel Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dan deschene | 8 | 5 | 0.625 | 0:00 | 30:00 |
Black Light
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Pier-Louis Gilbert | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| 23 | Cedrick Molloy | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
| 66 | Steve Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 47 | Marc-André Dion | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 62 | Maxime Villeneuve | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 74 | Allen Vezina | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 44 | *JEAN-FRANÇOIS VERREAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Jean-Sébastien Racine | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Alexandre Vaillancourt | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 11 | Sébastien Côté | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 76 | Cédrick Boudreault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Jean-Sébastien Racine | 30 | 24 | 0.800 | 0:00 | 30:00 |
Sommaire des points
| Points | LTR | BKL |
|---|---|---|
| Partie | 3 | 0 |
| Périodes | 4 | 2 |
| Mineures | 3 | 3 |
| Majeures | 3 | 3 |
| Total | 13 | 8 |
Tirs au but
| Période | LTR | BKL |
|---|---|---|
| Première période | 13 | 1 |
| Deuxième période | 10 | 3 |
| Troisième période | 7 | 4 |
| Total | 30 | 8 |
Avantages
| Période | LTR | BKL |
|---|---|---|
| Première période | 1 / 3 | 1 / 1 |
| Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Troisième période | 0 / 2 | 0 / 1 |
| Total | 1 / 5 | 1 / 2 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Marqueur | Jean-Philippe Jobin |
| Arbitre | Martin Tardif |
| Arbitre | Bernard Lafontaine |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
|
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DDLC et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DDLC et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DDLC ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.

A3 - Trébucher
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile